壓縮空氣中存在水分、塵埃、油垢等,容易造成以下不利影響:
壓縮空氣檢測儀早起源于歐洲EN12021標準中對于呼吸壓縮空氣的要求,目前壓縮空氣質量檢測儀mAX好的品牌是德國德爾格,也是壓縮空氣質量檢測儀的始創(chuàng)者,早歷史可以追溯到1937年。
手提箱 | 長 400 mm; 寬 300 mm; 高 91 mm |
重量 | 3 千克 |
工作壓力 | 3-15 巴(默認3.0巴) |
氣源螺紋接口 | 9mm |
流量 | 0.2 升/分和 4.0 升/分 |
完整配置 65 27 320 - 1個氧氣壓力調節(jié)器 (3-20 巴) - 1個可同時安裝7支檢測管的流量調節(jié)器 - 1個計時器 - 1 個開管器 - 1 本使用手冊 - 1盒10支德爾格檢測管, 二氧化碳 100/a-P - 1盒10支德爾格檢測管, 一氧化碳 5/a-P - 1盒10支德爾格檢測管, 二氧化硫 0,5/a - 1盒10支德爾格檢測管, 氮氧化物氣體 0,5/a - 1盒10支德爾格檢測管, 硫化氫 1/d - 1盒10支德爾格檢測管, 油 10/a-P - 1盒10支德爾格檢測管, 水蒸氣 20/a-P - 1 個手提箱 | 不包含德爾格檢測管 65 27 319 - 1 個氧氣壓力調節(jié)器 (5± 0.5 巴) - 1個可同時安裝7支檢測管的流量調節(jié)器 - 1 個計時器 - 1 個開管器 - 1 本使用手冊 - 1 個手提箱 -1個油盒適配器 (根據需求另配檢測管) |
新型德爾格油盒的研發(fā)專門用于檢測和檢查壓縮空氣有無油霧。 除了普通常用的油之外,現在*實現了檢測合成油—不考慮種類或粘度。 廣泛的測量范圍(帶比例換算)可確保精確讀取準確數值。德爾格壓縮空氣質量檢測儀常用款Alpha6527149在醫(yī)藥行業(yè)用的多。
檢測管名稱 | 量程 | 規(guī)格 | 訂貨號 |
二氧化碳 | 100/a-P | 10支/盒 | 6728521 |
一氧化碳 | 5/a-P | 10支/盒 | 6728511 |
二氧化硫 | 0.5/a-P | 10支/盒 | 6728491 |
硝酸煙霧 | 0.5/a | 10支/盒 | CH29401 |
硫化氫 | 1/d | 10支/盒 | 8101831 |
油 | 10/a-P | 10支/盒 | 6728371 |
水蒸氣 | 20/a-P | 10支/盒 | 8103061 |
為了滿足GMP的要求,定期檢測壓縮空氣的質量是非常必要的!
德爾格專業(yè)技術人員或經過培訓的操作人員可在15分鐘內完成包括對CO、CO2、水分和潤滑油的檢測分析,結果具有高精確度。測試可直接從壓縮機或氣瓶進行。由于不同國家的標準不同,通常建議每三個月進行一次空氣質量檢測,并將檢測結果附在充氣面板旁,方便隨時查閱。