型 號(hào): | |
所屬分類: | 華瑞固定式氣體檢測(cè)儀 |
報(bào) 價(jià): |
Honeywell FGM-1200S 紅外可燃檢測(cè)儀是一款隔爆型、采用智能數(shù)字化 NDIR 傳感器檢測(cè)技術(shù)、固定安裝方式的氣體檢測(cè)儀,可以測(cè)量 CO2、碳?xì)浠衔锛捌渌厥饪扇夹詺怏w。檢測(cè)儀采用了智能化處理的紅外檢測(cè)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了傳感器的離線標(biāo)定功能;**,全w低價(jià)!期待您的來(lái)電!
應(yīng)用領(lǐng)域: 石油、石化、冶金、化工、消防、燃?xì)狻?span style="white-space: pre;"> 環(huán)保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國(guó)防
華瑞固定式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀RAE Guards LEL技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)原理 | 非色散紅外 |
傳感器 | 智能傳感器 |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
工作電源 | 9~36VDC |
最大功率 | 60mA@24VDC |
輸出信號(hào) | 4~20mA, 可微調(diào) |
負(fù)載阻抗 | 600Ω |
其他輸出 | RS485 Modbus,兩級(jí)可編程無(wú)源繼電器 30VDC 2A |
檢測(cè)精度 | ±2%F.S. |
響應(yīng)時(shí)間 (T90) | <15s |
電氣接口 | 3/4" NPT M |
安裝方式 | 2"立管 / 壁掛安裝 |
顯示方式 | LCD 顯示,四色報(bào)警指示燈 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境溫度 | -40℃ ~+70℃ (CH4) -40℃ ~+60℃ (CO2)(極限值) |
環(huán)境濕度 | 0~95% RH( 無(wú)凝露) |
環(huán)境壓力 | 86kPa ~106kPa |
外形尺寸 | 168mm×150mm×109mm(HWD) |
殼體材料 | 不銹鋼 |
防爆認(rèn)證 | Ex d Ⅱ CT6 DIP A21 TA,T6 |
消防認(rèn)證 | 073124850068R0M |
標(biāo)準(zhǔn)配置